public.aql_sampling_table
| id | lot_size_min | lot_size_max | inspection_level | aql_level | sample_size | accept_no | reject_no | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4bb120a8-b5db-40d4-bcda-5e8a423da1d5 | 1 | 8 | normal | 4.00 | 2 | 0 | 1 | 2026-11-15 00:57:15.077258+00:00 |
| b814ca23-bed9-4396-94e0-b9bc37d339ba | 9 | 15 | normal | 4.00 | 3 | 0 | 1 | 2026-11-15 00:57:15.077258+00:00 |
| 24b34eb8-75f5-4e10-ad7a-9d09d5b76ba5 | 16 | 25 | normal | 4.00 | 5 | 0 | 1 | 2026-11-15 00:57:15.077258+00:00 |
| 9e190189-f7d9-4b10-9142-a6656dc5daf6 | 26 | 50 | normal | 4.00 | 8 | 1 | 2 | 2026-11-15 00:57:15.077258+00:00 |
| f720a496-da5a-4d5c-a784-be484075d482 | 51 | 90 | normal | 4.00 | 13 | 1 | 2 | 2026-11-15 00:57:15.077258+00:00 |
| 835b5f9c-0a44-4e38-a1d4-c35b48032d99 | 91 | 150 | normal | 4.00 | 20 | 2 | 3 | 2026-11-15 00:57:15.077258+00:00 |
| 3ecda90b-6d85-460a-83a8-39940e840fcd | 151 | 280 | normal | 4.00 | 32 | 3 | 4 | 2026-11-15 00:57:15.077258+00:00 |
| d251eed5-6438-4572-9a28-665f07be02e8 | 281 | 500 | normal | 4.00 | 50 | 5 | 6 | 2026-11-15 00:57:15.077258+00:00 |
| 40e1fb15-0b66-4a04-b39d-9888cea5c25e | 501 | 1200 | normal | 4.00 | 80 | 7 | 8 | 2026-11-15 00:57:15.077258+00:00 |
| 00d7e85f-deaa-4d9a-9193-0dfe0cd872eb | 1201 | 3200 | normal | 4.00 | 125 | 10 | 11 | 2026-11-15 00:57:15.077258+00:00 |
| 17795e5d-e0cb-4f89-b516-88127f15ea97 | 3201 | 10000 | normal | 4.00 | 200 | 14 | 15 | 2026-11-15 00:57:15.077258+00:00 |
| b15d42e8-82ed-4ca8-823e-2220c1ad4550 | 10001 | 35000 | normal | 4.00 | 315 | 21 | 22 | 2026-11-15 00:57:15.077258+00:00 |
| 70ea7498-6f74-4997-8f6f-084807f8e76e | 35001 | 150000 | normal | 4.00 | 500 | 21 | 22 | 2026-11-15 00:57:15.077258+00:00 |
| b00f146c-d789-49ab-b61c-cb0e4354f8d7 | 150001 | 500000 | normal | 4.00 | 800 | 21 | 22 | 2026-11-15 00:57:15.077258+00:00 |
| bc7a4b84-7053-4920-b438-85592e29568c | 500001 | 99999999 | normal | 4.00 | 1250 | 21 | 22 | 2026-11-15 00:57:15.077258+00:00 |
Page 1